Grundrisse unserer Lagerhallen und Lagerräume
Hallen im EG

Lagerräume im OG

Preisliste:
| Halle | Größe | Miete pro Monat | Kaution |
| 01 | 60,00 m² | 750,00 € | 750,00 € |
| 02, 05 | 12,00 m² | 200,00 € | 300,00 € |
| 03, 04 | 48,00 m² | 500,00 € | 600,00 € |
| 06 | 60,00 m² | 750,00 € | 750,00 € |
| Lagerraum | Größe | Miete pro Monat | Kaution |
| 1-8 | 14 m² | 190,00 € | 100,00 € |
| 9-10 | 10 m² | 145,00 € | 100,00 € |
| 11-18 | 7,5 m² | 115,00 € | 100,00 € |
| 19, 30 | 30 m² | 340,00 € | 100,00 € |
| 21-29 | 9 m² | 135,00 € | 100,00 € |
| 20 | 5,5 m² | 80,00 € | 100,00 € |
| Einzelgarage | 190,00 € | 300,00 € |
(Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer)
Sie haben sich für einen Lagerraum entschieden?
Dann senden Sie uns eine Reservierungsanfrage!
